中文 /
English /
日本語 /




35mm外部驱动式直线步进电机外部驱动式直线步进电机,螺纹丝杆,基座尺寸35mm,机身长度有27mm和35mm可选,分辨率范围从 0.005 到 0.0635mm,最大推力可达320N,螺纹丝杆长度范围从50-200mm。
● 可选机身长度为27mm和35mm
● 可选分辨率范围从 0.005 到 0.0635mm
● 最大推力可达320N
● 可选螺纹丝杆长度范围50-200mm
● 可选分辨率范围从 0.005 到 0.0635mm
● 最大推力可达320N
● 可选螺纹丝杆长度范围50-200mm
品牌: MOONS'
价格(未税):
CNY
440.0
-
515.0
EA
* 订单金额满100元免运费
* 劳动节假期(5月1日至5月5日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(5月6日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
支付方式

技术参数
相数 | 2 |
步距角精度 | ±5% |
IP等级 | 40 |
认证 | RoHS |
运行环境温度 | -20°C~+50°C |
绝缘等级 | B(130°C) |
绝缘电阻 | 100 MegOhms |

命名规则

产品列表
产品型号 | 电机方身 (mm) | 电机长度 (mm) | 额定电流 (A) | 丝杠直径 (mm) | 丝杠导程 (mm) | 丝杠长度 (mm) | 电机转速 (rps) | 建议推力 @ 24V(N) |
LE141S-W0601-50-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6 | 1 | 50 | 2 | 77 |
5 | 75 | |||||||
10 | 65 | |||||||
LE141S-W0601-100-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6 | 1 | 100 | 2 | 77 |
5 | 75 | |||||||
10 | 65 | |||||||
LE141S-W0601-150-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6 | 1 | 150 | 2 | 77 |
5 | 75 | |||||||
10 | 65 | |||||||
LE141S-W0601-200-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6 | 1 | 200 | 2 | 77 |
5 | 75 | |||||||
10 | 65 | |||||||
LE141S-T6503-50-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.5 | 3 | 50 | 2 | 36 |
5 | 34 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE141S-T6503-100-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.5 | 3 | 100 | 2 | 36 |
5 | 34 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE141S-T6503-150-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.5 | 3 | 150 | 2 | 36 |
5 | 34 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE141S-T6503-200-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.5 | 3 | 200 | 2 | 36 |
5 | 34 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE141S-E06063-50-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 6.35 | 50 | 2 | 21 |
5 | 20 | |||||||
10 | 17 | |||||||
LE141S-E06063-100-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 2 | 21 |
5 | 20 | |||||||
10 | 17 | |||||||
LE141S-E06063-150-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 2 | 21 |
5 | 20 | |||||||
10 | 17 | |||||||
LE141S-E06063-200-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 6.35 | 200 | 2 | 21 |
5 | 20 | |||||||
10 | 17 | |||||||
LE141S-E06127-50-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 12.7 | 50 | 2 | 11 |
5 | 11 | |||||||
10 | 9 | |||||||
LE141S-E06127-100-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 2 | 11 |
5 | 11 | |||||||
10 | 9 | |||||||
LE141S-E06127-150-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 2 | 11 |
5 | 11 | |||||||
10 | 9 | |||||||
LE141S-E06127-200-AR1-S-100 | 35.3 | 27.3 | 1 | 6.35 | 12.7 | 200 | 2 | 11 |
5 | 11 | |||||||
10 | 9 | |||||||
LE143S-W0601-50-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6 | 1 | 50 | 2 | 116 |
5 | 88 | |||||||
10 | 44 | |||||||
LE143S-W0601-100-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6 | 1 | 100 | 2 | 116 |
5 | 88 | |||||||
10 | 44 | |||||||
LE143S-W0601-150-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6 | 1 | 150 | 2 | 116 |
5 | 88 | |||||||
10 | 44 | |||||||
LE143S-W0601-200-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6 | 1 | 200 | 2 | 116 |
5 | 88 | |||||||
10 | 44 | |||||||
LE143S-T6503-50-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.5 | 3 | 50 | 2 | 53 |
5 | 40 | |||||||
10 | 20 | |||||||
LE143S-T6503-100-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.5 | 3 | 100 | 2 | 53 |
5 | 40 | |||||||
10 | 20 | |||||||
LE143S-T6503-150-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.5 | 3 | 150 | 2 | 53 |
5 | 40 | |||||||
10 | 20 | |||||||
LE143S-T6503-200-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.5 | 3 | 200 | 2 | 53 |
5 | 40 | |||||||
10 | 20 | |||||||
LE143S-E06063-50-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 6.35 | 50 | 2 | 31 |
5 | 23 | |||||||
10 | 11 | |||||||
LE143S-E06063-100-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 6.35 | 100 | 2 | 31 |
5 | 23 | |||||||
10 | 11 | |||||||
LE143S-E06063-150-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 6.35 | 150 | 2 | 31 |
5 | 23 | |||||||
10 | 11 | |||||||
LE143S-E06063-200-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 6.35 | 200 | 2 | 31 |
5 | 23 | |||||||
10 | 11 | |||||||
LE143S-E06127-50-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 12.7 | 50 | 2 | 17 |
5 | 13 | |||||||
10 | 6 | |||||||
LE143S-E06127-100-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 12.7 | 100 | 2 | 17 |
5 | 13 | |||||||
10 | 6 | |||||||
LE143S-E06127-150-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 12.7 | 150 | 2 | 17 |
5 | 13 | |||||||
10 | 6 | |||||||
LE143S-E06127-200-AR1-S-050 | 35.3 | 35.1 | 0.5 | 6.35 | 12.7 | 200 | 2 | 17 |
5 | 13 | |||||||
10 | 6 | |||||||
LE143S-W0601-50-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6 | 1 | 50 | 2 | 127 |
5 | 125 | |||||||
10 | 111 | |||||||
LE143S-W0601-100-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6 | 1 | 100 | 2 | 127 |
5 | 125 | |||||||
10 | 111 | |||||||
LE143S-W0601-150-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6 | 1 | 150 | 2 | 127 |
5 | 125 | |||||||
10 | 111 | |||||||
LE143S-W0601-200-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6 | 1 | 200 | 2 | 127 |
5 | 125 | |||||||
10 | 111 | |||||||
LE143S-T6503-50-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.5 | 3 | 50 | 2 | 58 |
5 | 57 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE143S-T6503-100-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.5 | 3 | 100 | 2 | 58 |
5 | 57 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE143S-T6503-150-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.5 | 3 | 150 | 2 | 58 |
5 | 57 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE143S-T6503-200-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.5 | 3 | 200 | 2 | 58 |
5 | 57 | |||||||
10 | 51 | |||||||
LE143S-E06063-50-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 50 | 2 | 34 |
5 | 33 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE143S-E06063-100-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 100 | 2 | 34 |
5 | 33 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE143S-E06063-150-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 150 | 2 | 34 |
5 | 33 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE143S-E06063-200-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 200 | 2 | 34 |
5 | 33 | |||||||
10 | 29 | |||||||
LE143S-E06127-50-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 50 | 2 | 18 |
5 | 18 | |||||||
10 | 16 | |||||||
LE143S-E06127-100-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 100 | 2 | 18 |
5 | 18 | |||||||
10 | 16 | |||||||
LE143S-E06127-150-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 150 | 2 | 18 |
5 | 18 | |||||||
10 | 16 | |||||||
LE143S-E06127-200-AR1-S-150 | 35.3 | 35.1 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 200 | 2 | 18 |
5 | 18 | |||||||
10 | 16 |
力矩曲线图
![]() | ![]() |
![]() |
系统尺寸图
单位:mm
2D尺寸图
3D模型
目录册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
自动化行业新产品样本.pdf | 11491 | ||
龙8直线产品综合选型手册.pdf | 22642 |
按产品类型筛选
所有产品减振垫
驱动器
电机接线图和励磁原理图


包装及发货
物流追踪
从简单的网上下单到产品交付到您的手上,我们总能确保每个环节安全快捷专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。

提示:此标签适用于步进电机产品。

(专业包装盒和独特外观设计)

(单台产品外加裹珍珠棉)

(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。
(展示包装盒内产品)

(发货单放入包装盒)

(附上商品箱贴)

(展示物流运单)

快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储管理
MOONS'拥有经验丰富的仓储管理团队,所有产品和原材料均分门别类、陈设整齐。